42 public FLOPS reference prices for GPU rental, in USD per GPU-hour, as of 2026-10-27 12:00 UTC.
FLOPS index reference level as of the most recent 6-hour UTC mark, refreshed every 6 hours; indicative. Not a provider quote, not a settlement mark, not investment advice.
| Index | GPU | Market type | Price | Unit |
|---|---|---|---|---|
| FLOPS-A10-OD | A10 | on-demand | $1.29 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-A100-DEPIN | A100 | DePIN | $1.49 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-A100-OD | A100 | on-demand | $1.99 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-A100-SPOT | A100 | spot | $1.09 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-A30-OD | A30 | on-demand | $0.39 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-A40-DEPIN | A40 | DePIN | $1.51 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-A40-OD | A40 | on-demand | $1.30 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-A4000-OD | A4000 | on-demand | $0.17 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-A5000-OD | A5000 | on-demand | $0.76 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-A6000-DEPIN | A6000 | DePIN | $0.55 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-A6000-OD | A6000 | on-demand | $0.75 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-B200-OD | B200 | on-demand | $6.25 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-B300-DEPIN | B300 | DePIN | $6.00 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-B300-OD | B300 | on-demand | $8.70 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-GAUDI2-OD | GAUDI2 | on-demand | $1.21 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-GB200-OD | GB200 | on-demand | $4.50 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-GH200-OD | GH200 | on-demand | $3.87 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-H100-DEPIN | H100 | DePIN | $2.56 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-H100-OD | H100 | on-demand | $3.32 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-H100-SPOT | H100 | spot | $2.33 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-H200-DEPIN | H200 | DePIN | $4.80 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-H200-OD | H200 | on-demand | $3.86 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-H200-SPOT | H200 | spot | $3.03 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-L4-OD | L4 | on-demand | $0.86 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-L40-OD | L40 | on-demand | $1.05 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-L40S-DEPIN | L40S | DePIN | $1.20 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-L40S-OD | L40S | on-demand | $1.57 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-L40S-SPOT | L40S | spot | $0.74 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-MI300X-OD | MI300X | on-demand | $2.63 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-MI325X-OD | MI325X | on-demand | $3.13 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-RTX3090-OD | RTX3090 | on-demand | $0.27 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-RTX4090-DEPIN | RTX4090 | DePIN | $0.50 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-RTX4090-OD | RTX4090 | on-demand | $0.64 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-RTX4090-SPOT | RTX4090 | spot | $0.30 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-RTX5090-OD | RTX5090 | on-demand | $0.56 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-RTX5090-SPOT | RTX5090 | spot | $0.44 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-RTX6000Ada-OD | RTX6000Ada | on-demand | $1.45 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-RTXPRO6000Blackwell-OD | RTXPRO6000Blackwell | on-demand | $1.89 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-T4-OD | T4 | on-demand | $0.75 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-V100-DEPIN | V100 | DePIN | $1.57 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-V100-OD | V100 | on-demand | $0.43 | USD/GPU-hr |
| FLOPS-V100-SPOT | V100 | spot | $0.36 | USD/GPU-hr |
Each index page carries its citation, verification and methodology links. Machine-readable list: GET /v2/catalog/public (no auth). See /cite and llms.txt.